
光伏氣象站—故障預警,降低運維成本的光伏電站環(huán)境監(jiān)測儀2025全+境+派+送【FT-BGF11】光伏氣象站的優(yōu)勢在于其能夠同時滿足光伏發(fā)電與氣象監(jiān)測的雙重需求。一方面,它利用光伏板將太陽能轉(zhuǎn)化為電能,為氣象監(jiān)測設備提供穩(wěn)定的電源,降低了對傳統(tǒng)能源的依賴;另一方面,其高精度傳感器能夠?qū)崟r監(jiān)測氣象條件,為光伏發(fā)電系統(tǒng)的智能化調(diào)度和運維提供數(shù)據(jù)支持,有助于提升整個系統(tǒng)的運行效率和穩(wěn)定性。

技術指標
| 技術參數(shù) | 測量范圍 | 解 析 度 | 準 確 度 | 單 位 |
| 環(huán)境溫度 | -40~125 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
| 相對濕度 | 0~100 | 0.1 | ±2 | %RH |
| 風 速 | 0~75 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s |
| 風 向 | 0~360 | 1 | ±3 | ° |
| 大氣壓力 | 300~1100 | 0.1 | ±0.12 | hpa |
| 傾斜總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 水平總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 直接輻射 | 0~2000 | 1 | ≤2% | w/m2 |
| 散射輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 背板溫度 | -50~150 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
| 電源系統(tǒng) | AC 220V±10% | 對現(xiàn)場氣象站供電保證正常工作 | 用戶根據(jù)現(xiàn)場情況選擇供電方式 | |
| DC 9~24V | ||||
| 太陽能供電 | ||||
| 風光互補供電系統(tǒng) | ||||
| 通訊系統(tǒng) | RS485 | 通訊距離0~1000m | 標配三種通訊模式 | |
| USB | 通訊距離0~20m | |||
| Bluetooth | 通訊距離0~100m | |||
| 觀測支架 | 一體式輻射聯(lián)合觀測支架 | 適合太陽能發(fā)電環(huán)境監(jiān)測站現(xiàn)場長期監(jiān)測 | ||
聯(lián)系QQ:
聯(lián)系郵箱:2749609891@qq.com
傳真:16652863761
聯(lián)系地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓風途收貨區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 山東風途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備19014883號-28 技術支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:148376 管理登陸
電話
微信掃一掃